まち案内資料

人口・世帯

人口及び世帯数の一覧

調査年人口(人)世帯数1世帯当り
人員
人口密度
総数(人/k㎡)
昭和45年 18,665 8,814 9,851 4,611 4.05 206
昭和50年 18,424 8,745 9,679 4,719 3.9 203.3
昭和55年 18,400 8,813 9,587 4,762 3.86 203
昭和60年 17,869 8,610 9,259 4,722 3.78 197.2
平成2年 17,306 8,311 8,995 4,685 3.69 191
平成7年 16,803 8,016 8,787 4,773 3.52 185.4
平成12年 16,230 7,726 8,504 4,874 3.33 179.1
平成17年 15,713 7,452 8,261 4,910 3.2 173.4
平成22年 15,092 7,092 7,997 4,947 3.05 166.5
平成27年 14,201 6,715 7,486 4,955 2.87 156.7
令和2年 13,414 6,412 7,002 5,000 2.68 148.0

資料:国勢調査

年齢・男女別人口の一覧

年齢男(人)女(人)総数(人)
0~4才 214 203 417
5~9才 238 249 487
10~14才 254 265 519
15~19才 283 266 549
20~24才 263 258 521
25~29才 238 214 452
30~34才 275 243 518
35~39才 306 329 635
40~44才 399 348 747
45~49才 462 424 886
50~54才 372 398 770
55~59才 361 371 732
60~64才 459 457 916
65~69才 515 548 1,063
70~74才 598 664 1,262
75~79才 470 516 986
80~84才 315 434 749
85~89才 244 408 652
90~94才 101 242 343
95~99才 17 105 122
100才以上 3 27 30
不詳 25 33 58
総計 6,412 7,002 13,414

資料:国勢調査(令和2年度)

産業別就業人口(単位:人)の一覧

産業区分昭和
45年
昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成
27年
令和
2年
第一次産業農業 4,453 2,421 1,850 1,649 1,444 1,209 938 935 590 603 517
林業 12 34 25 8 6 1 2 1 9 11 9
漁業 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
第一次総数 4,469 2,456 1,875 1,657 1,451 1,210 940 936 599 614 527
第二次産業鉱業 22 15 15 16 25 16 17 11 8 7 6
建設業 685 888 920 879 840 925 774 720 549 541 493
製造業 2,672 3,310 3,380 3,436 3,428 3,066 2,655 2,198 1,836 1,739 1,708
第二次総数 3,379 4,213 4,315 4,331 4,293 4,007 3,446 2,929 2393 2,287 2,207
第三次産業卸売・小売業 1,216 1,293 1,456 1,314 1,298 1,297 1,219 1,206 984 1,113 1,043
金融・保健・ 123 158 158 153 194 181 165 143 142 102 97
不動産業 25 32 27
運 輸・通信業 576 559 583 508 506 502 480 418 363 342 379
電気・ガス・水道業 16 40 28 23 29 28 33 27 19 20 18
サービス業 1,150 1,219 1,306 1,369 1,499 1,600 1,711 1,854 1,931 1,877 1,824
公務 182 241 250 282 261 268 277 247 242 207 259
第三次総数 3,263 3,510 3,781 3,649 3,787 3,876 3,885 3,895 3,706 3,745 3,609
分類不能 7 25 11 5 1 1 0 12 102 55 122
総  数 11,118 10,204 9,982 9,642 9,532 9,094 8,271 7,772 6,800 6,701 6,465

資料:国勢調査

お問い合わせ