まち案内資料

人口・世帯

人口及び世帯数の一覧

調査年人口(人)世帯数1世帯当り
人員
人口密度
総数
昭和45年 18,665 8,814 9,851 4,611 4.05 206
昭和50年 18,424 8,745 9,679 4,719 3.9 203.3
昭和55年 18,400 8,813 9,587 4,762 3.86 203
昭和60年 17,869 8,610 9,259 4,722 3.78 197.2
平成2年 17,306 8,311 8,995 4,685 3.69 191
平成7年 16,803 8,016 8,787 4,773 3.52 185.4
平成12年 16,230 7,726 8,504 4,874 3.33 179.1
平成17年 15,713 7,452 8,261 4,910 3.2 173.4
平成22年 15,092 7,092 7,997 4,947 3.05 166.5
平成27年 14,201 6,175 7,486 4,955 2.87 156.7

資料:国勢調査

年齢・男女別人口の一覧

年齢男(人)女(人)総数(人)
0~4才 198 230 428
5~9才 250 256 506
10~14才 324 274 598
15~19才 303 322 625
20~24才 245 267 512
25~29才 276 242 518
30~34才 290 311 601
35~39才 398 342 740
40~44才 459 433 892
45~49才 373 406 779
50~54才 362 378 740
55~59才 457 453 910
60~64才 546 554 1,100
65~69才 637 671 1,308
70~74才 528 562 1,090
75~79才 389 488 877
80~84才 355 530 885
85~89才 228 412 640
90~94才 78 239 317
95~99才 13 95 108
100才以上 2 21 23
不詳 4 0 4
総計 6,715 7,486 14,201

資料:国勢調査(平成27年度)

産業別就業人口(単位:人)の一覧

産業区分昭和
45年
昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成
27年
第一次産業農業 4,453 2,421 1,850 1,649 1,444 1,209 938 935 590 629
林業 12 34 25 8 6 1 2 1 9 16
漁業 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
第一次総数 4,469 2,456 1,875 1,657 1,451 1,210 940 936 599 645
第二次産業鉱業 22 15 15 16 25 16 17 11 8 5
建設業 685 888 920 879 840 925 774 720 549 529
製造業 2,672 3,310 3,380 3,436 3,428 3,066 2,655 2,198 1,836 2,187
第二次総数 3,379 4,213 4,315 4,331 4,293 4,007 3,446 2,929 2393 2,721
第三次産業卸売・小売業 1,216 1,293 1,456 1,314 1,298 1,297 1,219 1,206 984 732
金融・保健・ 123 158 158 153 194 181 165 143 142 64
不動産業 25 10
運 輸・通信業 576 559 583 508 506 502 480 418 363 224
電気・ガス・水道業 16 40 28 23 29 28 33 27 19 14
サービス業 1,150 1,219 1,306 1,369 1,499 1,600 1,711 1,854 1,931 1,718
公務 182 241 250 282 261 268 277 247 242 207
第三次総数 3,263 3,510 3,781 3,649 3,787 3,876 3,885 3,895 3,706 2,969
分類不能 7 25 11 5 1 1 0 12 102 55
総  数 11,118 10,204 9,982 9,642 9,532 9,094 8,271 7,772 6,800 6,390
お問い合わせ