| 所在地 | 矢掛町小田 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 453.44㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 500万円 | 
| 所在地 | 矢掛町小田 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 397.3㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 480万円 | 
| その他 | 空き農地(小田6603番地1)と同一所有者。 農地と合わせての売却となります。 | 
| 所在地 | 矢掛町川面 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 1,780㎡(2筆合計) | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 1,000万円(2筆合計) | 
| 所在地 | 矢掛町矢掛 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 275.08㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 8,321,000円 | 
| その他 | 矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存地区(以下、「保存地区」)内の物件です。 保存地区内で新築等を行う場合、保存地区の伝統的建造物に倣い、復元や歴史的風致に調和させた工事等を行う必要があります。必ず、事前に矢掛町教育委員会にご相談ください。 | 
| 所在地 | 矢掛町矢掛 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 273.37㎡(3筆合計) | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 615万円 | 
| その他 | 3筆合わせての売却となります。 | 
| 所在地 | 矢掛町小田 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 212.08㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 200万円 | 
| 所在地 | 矢掛町矢掛 | 
|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 
| 面積 | 1,021㎡ | 
| 希望取引 | 貸出 | 
| 希望価格 | 10万円/月 | 
| 所在地 | 矢掛町本堀 | 
|---|---|
| 地目 | 雑種地及び宅地 | 
| 面積 | 533.98㎡(3筆合計) | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 969万円 | 
| その他 | 3筆合わせての売却となります。 | 
| 所在地 | 矢掛町西川面 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 189.97㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 無償 | 
 
                    | 所在地 | 矢掛町里山田 | 
|---|---|
| 地目 | 宅地 | 
| 面積 | 457.94㎡ | 
| 希望取引 | 売却 | 
| 希望価格 | 250万円 | 
